产品特点
YTQU55HDS是88805·pccn新蒲京为满足市场需求,全新研发的一款全回转、多节桁架臂组合,全液压驱动的重负荷履带起重机,借助附加装置可一机多用,实现起重吊装、配套搓管机、柴油锤、液压锤、振动锤、打桩机、深基坑取土蚌式抓斗、拉铲(吊铲抓斗)、强夯等功能,可广泛应用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、钢铁等方面的施工行业。
-
单绳最高空载绳速110m/min
-
单绳允许最大满载斗重5吨
-
自由快放卷扬第一层最大拉力10吨
-
底座预留搓管机连接座的安装孔(连接座选配)
产品参数
YTQU55HDS | 单位 | 产品参数 |
---|---|---|
主臂 | 起重能力(t.m) | 55X3.7 |
基本臂长度(m) | 13 | |
最长主臂长度(m) | 31 | |
主臂变幅角度(°) | 30-80 | |
主提升倍率 | 8 | |
行走速度(km/h) | 0-1.45 | |
回转速度(rpm) | 0-2 | |
主卷扬 | 绳径(mm) | 24 |
最大绳速(m/min) | 115 | |
第一层最大单绳拉力(kN) | 100 | |
绳长(m) | 95 | |
副卷扬 | 绳径(mm) | 20 |
最大绳速(m/min) | 115 | |
第一层最大单绳拉力(kN) | 70 | |
绳长(m) | 170 | |
变幅卷扬 | 绳径(mm) | 16 |
最大绳速(m/min) | 65 | |
第一层最大单绳拉力(kN) | 90 | |
绳长(m) | 140 | |
发动机 | 型号 | 东康B5.9CS4 210C |
功率(kW) | 154 | |
最大扭矩(Nm/r/min) | 820/1300-1800 | |
配重(t) | 17 | |
爬坡能力(%) | 40 | |
整机重量(t) | 51(基本臂) | |
平均接地比压(MPa) | 0.067(基本臂) | |
吊钩种类(t) | 5/30 | |
主机运输重量(t) | 32(含下节臂) | |
主机运输尺寸 | 长X宽X高(mm) | 11700X3360X3360 |
配合最大全回转规格(m) | 1.3 |
*注:产品不断升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际如存有差异,以实物为准。
获取报价